23. a 24. 9. 2022
Senátní volby – do 2. kola postupují: Jaromír Radkovský a Ivana Váňová, senátor Petr Orel skončil jako třetí
Komunální volby
| Strana, sdružení | 45,18 % hlasů 2022 | pořadí 2022 | mandátů v ZM 2022 | 43,01 % 2018 | 41,87 % 2014 |
| ŽIJEME! PŘÍBOR | 21,9 % | 1. | 5 | ——- | ——- |
| SNK PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV | 18,3 % | 2. | 4 | 23,02 | 15,97 |
| KDU-ČSL | 15,5 % | 3. | 4 | 16,25 | 14,70 |
| SPOLEČNĚ PRO PŘÍBOR | 11,2 % | 4. | 2 | 14,94 | ——– |
| ODS | 10 % | 5. | 2 | 10,49 | 15,35 |
| ČSSD | 9,66 % | 6. | 2 | 15,96 | 19,83 |
| KSČM | 9,3 % | 7. | 2 | 10,92 | 14,86 |
| ČPS (PIRÁTI Příbor) | 4,3 % | 8. | 0 | 8,42 | 2,42 |
| 21 |


